Summe | eff. Jahreszins | Sollzins geb. | monatl. Rate | Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
5.000 EUR | 2,77 % | 2,74 % | 111,00 EUR | 5.282,27 EUR |
10.000 EUR | 2,77 % | 2,74 % | 221,00 EUR | 10.567,24 EUR |
15.000 EUR | 2,77 % | 2,74 % | 331,00 EUR | 15.852,20 EUR |
20.000 EUR | 2,77 % | 2,74 % | 441,00 EUR | 21.137,19 EUR |
25.000 EUR | 2,77 % | 2,74 % | 551,00 EUR | 26.422,18 EUR |
30.000 EUR | 2,77 % | 2,74 % | 661,00 EUR | 32.707,12 EUR |
35.000 EUR | 2,77 % | 2,74 % | 771,00 EUR | 36.992,08 EUR |
40.000 EUR | 2,77 % | 2,74 % | 881,00 EUR | 42.277,03 EUR |
45.000 EUR | 2,77 % | 2,74 % | 991,00 EUR | 47.561,99 EUR |
50.000 EUR | 2,77 % | 2,74 % | 1.101,00 EUR | 52.847,00 EUR |
Repräsentative Beispiele nach § 6a PAngV (Stand 16.05.2022)