Summe | eff. Jahreszins | Sollzins geb. | monatl. Rate | Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
10.000 EUR | 2,99 % | 2,95 % | 132,00 EUR | 11.079,00 EUR |
15.000 EUR | 2,99 % | 2,95 % | 198,00 EUR | 16.619,00 EUR |
20.000 EUR | 2,99 % | 2,95 % | 264,00 EUR | 22.159,00 EUR |
25.000 EUR | 2,99 % | 2,95 % | 330,00 EUR | 27.699,00 EUR |
30.000 EUR | 2,99 % | 2,95 % | 396,00 EUR | 33.238,00 EUR |
35.000 EUR | 2,99 % | 2,95 % | 462,00 EUR | 38.778,00 EUR |
40.000 EUR | 2,99 % | 2,95 % | 528,00 EUR | 44.318,00 EUR |
45.000 EUR | 2,99 % | 2,95 % | 594,00 EUR | 49.857,00 EUR |
50.000 EUR | 2,99 % | 2,95 % | 660,00 EUR | 55.397,00 EUR |
Repräsentative Beispiele nach § 6a PAngV (Stand 05.03.2021)